Inteligência de dados aplicada à fiscalização pública. Cruzamento de dezenas de bases oficiais para mapear riscos, patrimônio e conexões dos agentes políticos de Indaiatuba. Tecnologia resolve o que instituições não conseguem — ou não querem!
Inteligência cívica com indicadores fiscais, patrimoniais e de risco. Clique nos itens do menu lateral para navegar.
| Informação | Detalhe | Fonte |
|---|---|---|
| Nome completo | Custódio Tavares Dias Neto | TSE |
| Profissão | Odontólogo (cirurgião-dentista) | TSE |
| Nascimento | 18/06/1974 — São Paulo/SP (51 anos) | TSE |
| Reside em Indaiatuba | Desde 1999 (25+ anos) | Prefeitura |
| Vice-Prefeito | Dr. Luiz Carlos Chiaparine (MDB) | Prefeitura |
| Patrimônio declarado | R$ 1.999.000 — 4 terrenos, 2 casas, 2 aptos, 1 veículo, sala comercial, consultório | TSE 2024 |
| Discurso de posse | "Continuidade" da gestão anterior | Imprensa |
| Informação | Detalhe | Fonte |
|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Carlos Chiaparine | TSE |
| Patrimônio declarado | R$ 642.546 — Cota UNIMED Campinas (R$266.095), Aplicação financeira (R$170.000), VW Nivus 2022 (R$134.000), VW Virtus 2023 (R$55.000), Quotas Medclin (R$12.500), Renda fixa (R$4.951) | TSE 2024 |
| Profissão | Médico cardiologista (CRM 73884) | TSE |
| Nascimento | 07/07/1966 — São Vicente/SP (59 anos) | TSE |
| Formação | PUC-SP (1991), residência e especialização Unicamp | CRM |
| Empresa | Medclin Clínica de Medicina Integrada LTDA (CNPJ 01.179.103/0001-23) | Receita Federal |
| Endereço empresa | R. Pedro Gonçalves 429, Centro, Indaiatuba | Receita Federal |
| Início na política | 2000 — convite do ex-prefeito Reinaldo Nogueira (PDT) | Imprensa |
| Secretário de Saúde | 2001–2009 (8 anos, gestão Reinaldo Nogueira) | Prefeitura |
| Mandatos vereador | 6 mandatos na Câmara Municipal | TSE |
| Presidência Câmara | 2009–2012 (dois biênios) | Câmara |
| Vice-Pres. Câmara | 2023–2024 (biênio junto com Pepo Lepinski) | Câmara |
| Processos judiciais | 24 processos identificados (TJSP, TRESP) | Jusbrasil |
| Apoiadores 2024 | Nilson Gaspar, Reinaldo Nogueira, Rogério Nogueira | Imprensa |
Observação: Chiaparine foi recrutado para a política pelo ex-prefeito Reinaldo Nogueira (condenado por improbidade) e mantém vínculos documentados com a rede política Nogueira. Serviu como Secretário de Saúde por 8 anos durante a gestão Nogueira.
A presidência da Câmara concentra poder sobre a pauta legislativa, nomeações de comissões e influência na aprovação de projetos. Ex-presidentes frequentemente mantêm influência política mesmo fora do cargo.
| Informação | Detalhe | Fonte |
|---|---|---|
| Nome civil | Jorge Luís Lepinsk | TSE |
| Nascimento | 25/09/1970 | TSE |
| Partido | MDB | TSE |
| Formação | Gestão Pública | Câmara |
| Trajetória | Assessor parlamentar → Sec. Habitação → Vereador → Presidente Câmara | Câmara |
| Secretário Habitação | 2018–2019 (gestão Nilson Gaspar, licenciado da Câmara) | Prefeitura |
| Pres. Parlamento RMC | Desde 2023 — representa 20 câmaras municipais da Região Metropolitana de Campinas | Câmara |
| Condenação penal | 10 anos de prisão (regime fechado) — fraude envolvendo cheque pastoral de R$8 mil (2013). Juiz José Eduardo da Costa. | TJSP |
| Inelegibilidade | 12 anos de impedimento para exercer cargo público. TSE negou candidatura a Dep. Federal em 2022 por improbidade (LC 64/1990). | TSE |
| Vínculo político | Apadrinhado por Reinaldo Nogueira. Atuou como Sec. Habitação na gestão Nilson Gaspar. | Imprensa |
Concentração de influência: Mesmo condenado, Pepo exerceu a presidência da Câmara por 4 anos consecutivos (2021–2024) e preside o Parlamento da RMC. Forte vínculo com rede Nogueira–Gaspar. Influência sobre pauta legislativa municipal e regional.
| Informação | Detalhe | Fonte |
|---|---|---|
| Presidente da Câmara | 2017 a abril/2018 | Câmara |
| Votos 2016 | 5.756 (mais votado da legislatura) | TSE |
| Observação | Mandato de presidente encerrado em abril/2018 (meio do biênio) | Câmara |
| Informação | Detalhe | Fonte |
|---|---|---|
| Presidente da Câmara | 2025–2028 (em exercício) | Câmara |
| Profissão | Médico ginecologista | TSE |
| Posse | Janeiro de 2025 | Câmara |
| Cargo | Nome | Partido |
|---|---|---|
| Presidente | Pepo Lepinsk (Jorge Luís Lepinsk) | MDB |
| Vice-Presidente | Dr. Luiz Carlos Chiaparine | MDB |
| 1º Secretário | Silene Silvana Carvalini | PP |
| 2º Secretário | Othniel Harfuch | UNIÃO |
Dados compilados da Galeria de Presidentes da Câmara Municipal de Indaiatuba, SAPL, TSE DivulgaCandContas e imprensa local.
Dr. Custódio trocou 5 secretários e criou a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ex-secretários foram "realocados à estrutura administrativa". Razão oficial: "Indaiatuba está crescendo e cada etapa da gestão exige perfis diferentes de liderança."
| Secretaria | Secretário(a) Atual | Status | Anterior |
|---|---|---|---|
| Gabinete do Prefeito | Marcelo Gastaldo | Mantido | — |
| Administração | Marcio Augusto Barbieri | Mantido | — |
| Assistência Social | Wanderley José Boni | Trocado dez/2025 | Roberta Bicudo |
| Comunicação | Mariana Arruda | Mantido | — |
| Cultura | Marcos Muller | Mantido | — |
| Educação | Alair Candelária B. Lelli | Trocado jan/2026 | Prof. Eddye Rafaeta |
| Engenharia | — | Nova pasta | — |
| Esportes | Marcos Vinícius de Souza | Mantido | — |
| Fazenda | Anderson Inocêncio | Mantido | — |
| Habitação | Aparecido dos Santos | Mantido | — |
| Jurídico (PGM) | Dr. Carlos Olímpio P. Cunha | Trocado jan/2026 | Dr. Thiago |
| Mobilidade Urbana | Diego Santos Vido Faria | Nova pasta 2025 | — |
| Obras | Marcus Roberto Pinheiro | Mantido | — |
| Saúde | Dr. Flávio Brito | Trocado jan/2026 | Dra. Heloisa Salatino |
| Segurança | Valdir Martins Pereira | Mantido | — |
| Serviços Urbanos e Meio Ambiente | José Carlos Selone | Trocado jan/2026 | Guilherme Magnusson |
| Tecnologia, Inovação e Des. Econômico | Joel Cordeiro | Mantido | — |
| Transparência e Controle Interno | — | Nova pasta | — |
| Urbanismo | — | Nova pasta | — |
| Secretaria | Novo Titular | Perfil |
|---|---|---|
| Educação | Alair Candelária B. Lelli | Educadora, 35 anos na rede pública estadual de SP. Substituiu Prof. Eddye Rafaeta |
| Saúde | Dr. Flávio Brito | Cardiologista, professor da Unesp, especialista em transplante cardíaco. Substituiu Dra. Heloisa Salatino |
| Serviços Urbanos | José Carlos Selone | Engenheiro civil, já ocupou a pasta em 2013–2017. Guilherme Magnusson realocado como adjunto na Mobilidade |
| Jurídico (PGM) | Dr. Carlos Olímpio P. Cunha | Advogado, ex-vereador (1973–76, 1983–88). Substituiu Dr. Thiago |
| Assistência Social | Wanderley José Boni | Advogado, 35+ anos no TJ-SP. Era adjunto, promovido a titular em dez/2025. Substituiu Roberta Bicudo |
| Mobilidade Urbana (NOVA) | Diego Santos Vido Faria | 16 anos em gestão de trânsito, ex-superintendente Detran Campinas e SBC. Adjunto: Guilherme Magnusson |
Observação: Secretários realocados não foram formalmente demitidos — foram "realocados à estrutura administrativa" da Prefeitura. Pastas sem titular identificado (Engenharia, Urbanismo, Transparência) pendentes de confirmação via Diário Oficial.
Fontes: Prefeitura de Indaiatuba (nota oficial 14/jan/2026), CBN Campinas, Portal Mais Indaiá, THMais. Estrutura de secretarias conforme indaiatuba.sp.gov.br/secretarias-e-orgaos.
| Fato relevante | Período | Indicador |
|---|---|---|
| Nilson Gaspar indicado Superintendente por Reinaldo Nogueira | 2011 | Rede de indicações |
| Gaspar eleito Prefeito após passagem pelo SAAE | 2016 | SAAE → Prefeitura |
| Alexandre Peres: func. efetivo + vereador | 1995–atual | Acumulação |
| Foto | Vereador | Partido | Votos 2024 | Mandatos | Destaque |
|---|---|---|---|---|---|
| Hélio Ribeiro | MDB | 6.320 | — | Mais votado | |
| Danilo Barnabé | PODE | 4.018 | 1º | Obs. Social | |
| Wilson Índio da Doze | PDT | 3.810 | — | ||
| Dr. Othniel Harfuch | PDT | 3.329 | — | Pediatra | |
| Clélia Santos | PP | 2.920 | 1ª | Assist. Social | |
| Eduardo Tonin | PODE | 2.718 | — | ||
| Prof. Sérgio Teixeira | MDB | 2.710 | — | ||
| Dr. Túlio Tomass | MDB | 4.045 | 4º | Pres. Câmara | |
| Cebolinha (Luiz Alberto) | MDB | 2.721 | 8º | Decano · Líder gov. | |
| Adalto Missias | PP | 2.910 | 6º | 6 mandatos | |
| Alexandre Peres | PSB | — | — | SAAE + Vereador | |
| Leandro Pinto | PDT | 3.204 | 2º | Ex-atleta |
| Cargo | Vereador | Mandatos | Observação |
|---|---|---|---|
| Presidente | Dr. Túlio José Tomass do Couto | 4º mandato | Eleito com 10 votos. Ex-vice-prefeito (8 anos). Médico obstetra. |
| Líder do Governo | Luiz Alberto "Cebolinha" | 8º mandato | Decano. Advogado (PUC). 3x Presidente da Câmara. |
Demais cargos da Mesa (1º VP, 2º VP, 1º e 2º Secretários) sendo mapeados via Diário Oficial.
■ 18ª Leg. (1.195 PLs) ■ 19ª Leg. (899 PLs) ■ 20ª Leg. (249+ PLs) * parcial até mar/2026
| PL/PLC | Data | Autoria | Ementa | Status | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| PL s/n (Exec.) | 16/03/2026 | Executivo | Cria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação + Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Reestrutura Sec. Mobilidade Urbana. | Sancionado 17/03 | Cria secretarias + cargos |
| PLC 7/2026 | 2026 | Mesa da Câmara | Altera LC 38/2017 — reestruturação administrativa da Câmara Municipal de Indaiatuba | Em tramitação | Reestruturação Câmara |
| PLC 1/2026 | 03/03/2026 | Ten. Eugênio | Altera Código de Posturas — inclui proteção e direitos dos animais | Aprovado 2ª disc. | Código Posturas |
| PL 9/2026 | 27/01/2026 | Executivo | Autoriza transposição de dotação orçamentária no orçamento vigente | Lei 8449/2026 | Orçamento |
| PL 10/2026 | 27/01/2026 | Executivo | Altera Lei 7.832/2022 — Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico (PROINDE) | Arquivado | Incentivo fiscal |
| PL (Exec.) | 02/03/2026 | Executivo | Institui Programa Municipal de Monitorização Contínua de Glicose (CGM) — sensores para diabéticos tipo 1 (2–18 anos) no SUS | Aprovado unan. | Saúde |
| PL (Leandro) | 09/03/2026 | Leandro Pinto | Proíbe descarte de bitucas de cigarro em vias e áreas públicas — multa 50 UFESP (~R$1.921) | Aprovado unan. | Meio ambiente |
| PL 6/2026 | 2026 | Clélia Santos | Campanha permanente de educação ambiental sobre descarte adequado de resíduos sólidos | Aprovado 1º turno | Meio ambiente |
| PL 7/2026 | 19/01/2026 | Othniel Harfuch | Institui Programa Municipal de Boas Práticas em Habitação Segura | Aprovado 1º turno | Habitação |
| PL 27/2026 | 27/02/2026 | Danilo Barnabé | Política Municipal de Apoio ao Retorno Assistido de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social | Em tramitação | Social |
| PL 26/2026 | 24/02/2026 | Clélia Santos | Obrigatoriedade de quadro informativo de riscos em estabelecimentos industriais | Em tramitação | Segurança |
| PL 4/2026 | 2026 | Alexandre Peres | Institui o Dia da Imigração Alemã em Indaiatuba | Enc. Executivo 12/03 | Comemorativo |
| PL 15/2026 | 09/02/2026 | Sérgio Teixeira | Denomina "Antonio Madeira" logradouro público no Jd. Paulista 03 | Lei 8454/2026 | Denominação |
Alerta principal (17/03/2026): PL do Executivo sancionado ontem cria 2 novas Secretarias Municipais (Ciência/Tecnologia/Inovação + Direitos Humanos/Cidadania) e reestrutura a Sec. de Mobilidade Urbana. Implica criação de cargos de secretário, assessores e equipes. Monitorar nomeações e impacto orçamentário.
Dados coletados via SAPL Câmara Indaiatuba + Portal indaiatuba.sp.leg.br. Sessões ordinárias de março: dias 2, 9, 16 e 23. Atualização periódica.
PLs e PLCs que criam, extinguem ou reorganizam cargos em comissão e funções de confiança. São os veículos legislativos de maior risco para nepotismo.
| PL | Data | Autoria | Ementa | Alerta |
|---|---|---|---|---|
| PL (Exec.) 2026 | 16/03/2026 | Executivo | Cria Sec. Ciência/Tecnologia/Inovação + Sec. Direitos Humanos/Cidadania + reestrutura Mobilidade Urbana — novos cargos de secretário e equipes | Cria secretarias |
| PLC 8/2025 | 23/06/2025 | Executivo | Reorganiza a estrutura administrativa da Administração Pública direta do Poder Executivo, incluindo a extinção de órgãos e de cargos de provimento em comissão | Reestruturação ampla |
| PLC 2/2025 | 18/03/2025 | Executivo | Reorganização do Quadro de Pessoal do SAAE, altera dispositivos da LC 50/2018 | SAAE |
| PLC 3/2025 | 18/03/2025 | Executivo | Revisão geral anual dos vencimentos, criação e extinção de cargos de provimento em comissão e funções de confiança | Cria comissionados |
| PLC 5/2022 | 18/10/2022 | Executivo | Criação de cargos e funções de confiança no Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal | Cria comissionados |
| PLC 6/2022 | 18/10/2022 | Executivo | Criação e extinção de cargos nos quadros de pessoal da administração indireta | Admin. Indireta |
| PLC 9/2022 | 28/10/2022 | Executivo | Reorganização dos quadros de cargos em comissão e funções de confiança do SAAE | SAAE |
| PLC 12/2018 | 26/11/2018 | Executivo | Reorganiza a estrutura administrativa e o quadro de pessoal do SAAE | SAAE |
| PL 60/2024 | 02/05/2024 | Executivo | Criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do SAAE | SAAE |
Foram também identificados 6 PLs de transparência: Ficha Limpa Municipal (PL 195/2017, PL 221/2017), transparência em nomeações (PL 44/2019, PL 3/2020), vedação de condenados (PL 97/2019, PL 73/2025) — todos de autoria de vereadores (Peres, Longatti, Pereira).
PLs que alteram o orçamento municipal, abrem créditos suplementares/especiais, ou modificam o PPA e LDO. Volume elevado indica frequentes remanejamentos de recursos.
O padrão inclui transposições de dotações, aberturas de crédito especial e alterações do PPA. Destaque para o PL 128/2025 (PPA 2026-2029) e PL 50/2025 (LDO 2026), ambos recém-apresentados pelo Executivo.
PLs que autorizam venda, doação, permuta ou cessão de imóveis e áreas públicas. Inclui desafetações de áreas verdes e alienações no DIMPE II (Distrito Industrial).
| PL | Data | Ementa resumida | Alerta |
|---|---|---|---|
| PL 220/2025 | 08/12/2025 | Altera Lei do DIMPE II — autoriza alienação de imóveis no Distrito Industrial | DIMPE II |
| PL 218/2025 | 08/12/2025 | Desafetação e autorização de alienação de área pública | Desafetação |
| PL 75/2024 | 15/05/2024 | Alienação de áreas no Bairro Cidade Nova pertencentes ao patrimônio público | Patrimônio |
| PL 158/2023 | 29/08/2023 | Autoriza alienação de imóvel pertencente ao patrimônio público municipal | Patrimônio |
| PL 205/2023 | 16/11/2023 | Altera Lei do DIMPE II — autoriza alienação de imóveis no Distrito Industrial | DIMPE II |
Total de 44 PLs distribuídos: 28 na 18ª Legislatura, 13 na 19ª e 3 na 20ª. Padrão recorrente de desafetação de áreas verdes seguida de alienação. Autoria 100% Executivo Municipal.
| PL | Data | Tipo | Autoria | Ementa resumida |
|---|---|---|---|---|
| PL 2/2025 | 07/01/2025 | IPTU | Eduardo Tonin | Isenção de IPTU para residências com moradores portadores de TEA |
| PL 162/2021 | 31/08/2021 | IPTU | Spíndola, Peres, Longatti | IPTU Verde — descontos para habitações sustentáveis |
| PL 203/2019 | 01/10/2019 | IPTU | Peres, Spíndola, Longatti | IPTU Verde no município de Indaiatuba |
| PL 61/2020 | 19/03/2020 | IPTU | Executivo | Altera redução de IPTU para aposentados e pensionistas (Lei 4.760/2015) |
| PLC 3/2022 | 24/05/2022 | ISSQN | Executivo | Altera Código Tributário — ISSQN |
| PLC 1/2018 | 08/06/2018 | ISSQN | Executivo | Alteração da Lista de Serviços sujeitos ao ISSQN |
| PLC 6/2017 | 18/09/2017 | ISSQN | Executivo | Altera Código Tributário — dispositivos relativos ao ISSQN |
Ponto de atenção: Nenhum PL de isenção de IPTU ou ISSQN menciona diretamente empresas Rezek/RZK ou John Deere nas ementas. Isenções específicas a empresas podem estar em decretos do Executivo (não tramitam pela Câmara) ou em leis mais antigas. Necessário cruzar com registros do Portal da Transparência.
| PL | Data | Autoria | Ementa resumida |
|---|---|---|---|
| PL 154/2024 | 19/11/2024 | Mesa da Câmara | Revoga lei que obrigava gravação em áudio e vídeo das sessões de licitação |
| PL 20/2021 | 18/02/2021 | Longatti | Transparência dos processos de contratação via dispensa ou inexigibilidade de licitação |
| PL 47/2019 | 08/04/2019 | Longatti | Gravação em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas |
| PL 192/2018 | 27/07/2018 | Spíndola | Mecanismos de seguro para garantir interesse público nos processos de licitação |
| PL 182/2017 | 09/08/2017 | Longatti | Oferta de garantias nos processos licitatórios |
Alerta: O PL 154/2024 (Mesa da Câmara) revogou a Lei 7.254/2019 que obrigava a gravação de sessões de licitação — retrocesso direto na transparência de compras públicas.
| PL | Data | Autoria | Ementa resumida | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| PLC 11/2022 | 21/11/2022 | Executivo | Institui o novo Plano Diretor do Município de Indaiatuba — PDI | ALTO |
| PLC 12/2022 | 21/11/2022 | Executivo | Nova Lei de Uso e Ocupação do Solo — ordenamento de uso e ocupação | ALTO |
| PL 1/2025 | 01/01/2025 | Executivo | Suspensão de viabilidade para loteamentos residenciais e condomínios verticais | Suspensão |
| PL 1/2017 | 01/01/2017 | Executivo | Suspensão de aprovação de loteamentos | Suspensão |
| PL 114/2018 | 07/05/2018 | Executivo | Uso do solo e espaços públicos para equipamentos de infraestrutura | Infra |
Além dos PLs estruturantes, foram identificados 646 PLs de denominação de logradouros (nomes de ruas em loteamentos). Os vereadores João de Souza Neto (63 PLs), Luiz Alberto Pereira (62) e Silene Carvalini (37) lideram essa categoria.
Maioria são denominações de ruas homenageando membros da família (Benedito de Freitas Nogueira, Maria Nogueira) e títulos honoríficos (Percival Nogueira de Matos — Cidadão Indaiatubano, 2020). Indica presença simbólica consolidada da família no município.
Referências a locais: PL 80/2021 (Rota dos Cavaleiros), Estrada Municipal do Gaspar, e logradouros. Também concessão de título de Cidadã Benemérita a Maria Apparecida Perucci Gaspar (PDL 21/2022).
Nenhuma matéria legislativa menciona diretamente "Rezek", "RZK" ou "Sol by" nas ementas. Isso não exclui benefícios indiretos: isenções tributárias a empreendimentos imobiliários são direcionadas por CNPJ/endereço, não por nome da empresa na ementa.
Apenas referências geográficas: calçada "próximo a John Deere" (Ind. 1612/2022) e ponto de ônibus em frente ao Condomínio Edifício Comercial John Deere (Ind. 941/2025). Compras de equipamentos não passam pela Câmara como PLs — são contratos administrativos do Executivo.
Metodologia: Extração automatizada via API de Dados Abertos do SAGL (@@materias) — 24.776 matérias legislativas de 2017 a 2025 (5 tipos: PL, PLC, PDL, Requerimento, Indicação). Análise de risco por classificação textual de ementas com regex em 9 categorias. Cruzamento de menções a entidades do dashboard nas ementas.
As conexões apontadas são hipóteses investigativas baseadas em dados públicos. Não constituem, por si só, prova de irregularidade. Para aprofundamento, é necessário cruzamento com Portal da Transparência, dados do TSE e contratos administrativos.
| Foto | Deputado | Partido | Votos 2022 | Mandatos | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rogério Nogueira | PSDB | 139.000 | 6º | Família Nogueira |
![]() | Ricardo França | PODE | 64.145 | 1º | Ex-vereador Indaiatuba |
![]() | Clarice Ganem | PODE | 59.342 | 1º | Mãe de Dep. Federal |
| Foto | Deputado | Partido | Votos 2022 | Destaque |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bruno Ganem | PODE | 141.000 | Filho de Dep. Estadual |
![]() | Del. Bruno Lima | PP | 461.000 | Delegado de Polícia |
Bruno Ganem concorreu a Prefeito de Indaiatuba em 2024 (2º lugar). Ex-Dep. Estadual (2019-2023). Engenheiro USP. Pres. Comissão de Previdência.
| Político | Eleição 1 | Eleição 2 | Eleição 3 | Variação | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Custódio Tavares Prefeito (MDB) | — | — | R$ 1.999.715 TSE 2024 | 1ª cand. | Normal |
| Dr. Chiaparine Vice-Prefeito (PL/MDB) | — TSE 2016 (ver.) | — TSE 2020 (ver.) | R$ 642.546 TSE 2024 | 1ª decl. vice | 24 processos |
| Bruno Ganem Dep. Federal (PODE) | R$ 327.180 TSE 2018 | R$ 512.890 TSE 2022 | R$ 645.246 TSE 2024 | +97% (6 anos) | Normal |
| Clarice Ganem Dep. Estadual (PODE) | — | R$ 1.280.000 TSE 2022 | — | 1ª cand. | Normal |
| Ricardo França Dep. Estadual (PODE) | R$ 185.000 TSE 2016 (ver.) | R$ 420.000 TSE 2022 | — | +127% (6 anos) | Normal |
| Rogério Nogueira Dep. Estadual (PSDB) | R$ 432.942 TSE 2002 | R$ 3.180.000 TSE 2014 | R$ 8.237.277 TSE 2022 | +1.804% (20 anos) | Atípica |
| Reinaldo Nogueira Ex-Prefeito/Ex-Dep.Fed. (PDT) | R$ 5.400.000 TSE 2006 | R$ 17.700.000 TSE 2012 | — | +227% (6 anos) | Triplicou |
| Nilson Gaspar Ex-Prefeito (MDB) | R$ 780.000 TSE 2016 | R$ 1.250.000 TSE 2020 | — | +60% (4 anos) | Improbidade |
| Pepo Lepinsk Ex-Pres.Câmara (MDB) | Vereador 2016 TSE 2016 | Vereador 2020 TSE 2020 | — | Condenado | 10 anos prisão |
| Del. Bruno Lima Dep. Federal (PP) | — | R$ 890.000 TSE 2022 | — | 1ª cand. | Normal |
Destaques: Rogério Nogueira declarou R$432 mil em 2002 e R$8,2M em 2022 — crescimento de 1.804% em 20 anos de mandato, e se tornou réu em 2023 por rachadinha, peculato e lavagem de dinheiro (proc. 0011160-66.2023.8.26.0050). Reinaldo Nogueira triplicou patrimônio de R$5,4M (2006) para R$17,7M (2012) durante mandato de prefeito. Nilson Gaspar condenado pelo MPSP por improbidade administrativa. Pepo Lepinsk (ex-presidente da Câmara) condenado a 10 anos de prisão + 12 anos inelegibilidade. Dr. Chiaparine (vice-prefeito) declarou R$642,5K ao TSE em 2024 e acumula 24 processos judiciais.
Todos os valores extraídos do DivulgaCandContas (TSE). Todo candidato é obrigado por lei a declarar patrimônio na DIRPF vinculada à candidatura. Variações atípicas são sinalizadas automaticamente pelo scoring de risco.
Total: R$ 1.999.715 · ~80% imóveis
Total: R$ 642.546 · ~65% ativos financeiros
Total: R$ 17.706.568 · 43 itens · ~42% participações societárias
Total: R$ 8.237.277 · 27 itens · ~73% imóveis
Total: R$ 1.703.375 · 18 itens · R$120K em espécie · ~56% imóveis
Total: R$ 645.246 · 13 itens · ~57% imóveis
Total: R$ 138.684 · 7 itens · ~53% imóveis
Total: R$ 159.748 · 4 itens · ~80% aplicações financeiras
Total: R$ 52.503 · 36 itens · Carteira diversificada: ações, cripto (BTC/BUSD), renda fixa
Dados extraídos do TSE DivulgaCandContas (declarações de bens obrigatórias). Ano de referência = última candidatura de cada político. Valores em reais nominais (sem correção inflacionária).
Análise automatizada de variações patrimoniais usando heurísticas: taxa de crescimento total, CAGR (taxa anual composta), aceleração entre períodos, nível absoluto e desvio-padrão em relação aos pares. Dados: TSE DivulgaCand.
Executando análise heurística...
| Político | Tipo de Ação | Órgão | Fase | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Nogueira Ex-Prefeito / Ex-Dep. Fed. | Improbidade Adm. | MPSP / TJSP | Condenado | Ação Civil Pública por improbidade administrativa. Patrimônio triplicou de R$5,4M para R$17,7M durante mandato (2006–2012). |
| Reinaldo Nogueira | Irregularidade gestão | TCE-SP | Em andamento | Apontamentos do TCE-SP sobre irregularidades em contratos durante gestão municipal (2009–2016). |
| Nilson Gaspar Ex-Prefeito (2017–2024) | Improbidade Adm. | MPSP / TJSP | Condenado | Condenação pelo MPSP por improbidade administrativa. Chegou ao cargo via indicação política na rede Nogueira → SAAE → Prefeitura. |
| Nilson Gaspar | Irregularidade contratual | TCE-SP | Em andamento | Apontamentos do TCE-SP referentes à gestão 2017–2024. Contratos com empresas em processo de análise. |
| Pepo Lepinsk Ex-Pres.Câmara (MDB) | Condenação penal | TJSP | Condenado | Condenado a 10 anos de prisão (regime fechado) por fraude envolvendo cheque pastoral de R$8 mil (2013). 12 anos de inelegibilidade. TSE negou candidatura a Dep. Federal em 2022. |
| Pepo Lepinsk | Improbidade Adm. | TSE / TJSP | Inelegível | Enquadrado na LC 64/1990 — ato doloso de improbidade administrativa que causou dano ao patrimônio público com enriquecimento ilícito. Inelegível por 12 anos. |
| Dr. Chiaparine Vice-Prefeito | Múltiplos processos | TJSP / TRESP | Em andamento | 24 processos judiciais identificados via Jusbrasil (TJSP, TRESP). Parte frequente: Ministério Público de SP. Detalhamento necessita consulta eSAJ. |
| Rogério Nogueira Dep. Estadual · PSDB · 6 mandatos | Ação Penal — Rachadinha | TJSP (Órgão Especial) | Réu desde abr/2023 | Proc. 0011160-66.2023.8.26.0050 — MPSP acusa de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esquema 2009–2019: servidores obrigados a devolver 50–60% do salário. Desvio estimado: R$ 4,1 milhões. 25 corréus. Denúncia aceita unanimemente pelo Órgão Especial do TJSP em abril/2023. |
| Rogério Nogueira Dep. Estadual · PSDB | Improbidade Administrativa | TJSP — 53ª Vara Cível SP | Em andamento | Proc. 1134394-88.2025.8.26.0053 — Ação de Improbidade Administrativa em curso. Condenado anteriormente em 2019 junto com irmão Reinaldo Nogueira, irmã Luciane Nogueira e empresa RN Empreendimentos pela 1ª Vara Cível de Indaiatuba. Pena: multa de 5× última remuneração + suspensão de direitos políticos por 5 anos. Decreto Municipal nº 10.900/2010 anulado. |
| Rogério Nogueira Dep. Estadual · PSDB | Enriquecimento atípico | TSE DivulgaCand | Monitoramento | Patrimônio cresceu 1.804% em 20 anos de mandatos: R$432.942 (2002) → R$8.237.277 (2022). Salário bruto de dep. estadual ~R$33K/mês. Ausência de atividade empresarial compatível. |
| Dr. Custódio Tavares Prefeito atual | — | — | Limpo | Sem ações judiciais identificadas nas bases consultadas. Primeira candidatura em 2024. |
| Bruno Ganem Dep. Federal (PODE) | Máquina eleitoral familiar | TSE / TRE-MG | Monitoramento | Coordena rede de 16 candidatos com sobrenome "Ganem" em 2 eleições (2022/2024). 15 dos 16 usam sobrenome de urna sem registro civil. Filho Lucas Ganem cassado em BH por fraude domiciliar. Gabinete de Lucas operava com assessores de Indaiatuba. 6 eleitos (37,5%). |
| Clarice Ganem Dep. Estadual (PODE) | Múltiplos processos | TJSP / TRESP | Em andamento | 11–12 processos judiciais identificados (TJSP, TRESP). Mãe de Bruno Ganem. Integra o núcleo familiar da máquina eleitoral Ganem. Patrimônio declarado: R$1,28M (TSE 2022). |
| Lucas Ganem Ex-Vereador BH (PODE) | Fraude domicílio eleitoral | TRE-MG / Câmara BH | Cassado dez/2025 | Mandato cassado por unanimidade pela Câmara de BH (dez/2025). Fraude de domicílio eleitoral: endereço declarado ao TRE inexistente — PF constatou que moradora local nunca viu o vereador. Gabinete inteiramente com assessores de Indaiatuba. Inelegível por 8 anos. Filho de Bruno Ganem (dep. federal). |
| Del. Bruno Lima Dep. Federal | — | — | Limpo | Sem ações judiciais identificadas nas bases consultadas. |
Metodologia: Dados cruzados de MPSP (Ministério Público), TJSP (Tribunal de Justiça), TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral), TCE-SP (Tribunal de Contas) e CNJ (DataJud). Condenações, cassações e processos são fatos públicos noticiados pela imprensa e disponíveis nas bases judiciais. O Processômetro não acusa — apenas compila decisões judiciais publicadas.
Visualização interativa completa disponível na seção Conexões abaixo. Principais redes identificadas:
| Rede | Membros | Tipo de vínculo | Risco |
|---|---|---|---|
| Família Nogueira | Reinaldo Nogueira (ex-Pref/ex-Dep.Fed.) + Rogério Nogueira (Dep.Est.) | Familiar + Político | Alto |
